Docta Dent – Clínica Dental
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 42.3/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #2 de 22 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-18
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#242.3/100
- Para expatriados#240.3/100
- Para implantes dentales#338.5/100
- Para urgencias dentales#243/100
- Transparencia de precios#425.7/100
- Clínicas de habla inglesano participa
- Para familias y niños#144.1/100
Resumen
Docta Dent es una clínica odontológica integral en Nueva Córdoba con aproximadamente 25 años de trayectoria. Publica en su sitio web seis odontólogas con sus especializaciones y números de matrícula provincial individuales (MP 5688, 10633, 4537, 10765, 11114, 11272). La clínica ofrece guardias de urgencias las 24 horas, laboratorio dental propio y una amplia gama de tratamientos que incluye implantes, ortodoncia y odontopediatría. Un directorio de terceros reporta una calificación Google de 4.6 sobre 609 reseñas.
Google rating of 4.6 / 609 reviews sourced from gcdental.com.ar directory snippet, not from Google Maps directly. Multiple phones: +54 9 351 290-9656 (emergencies), +54 9 351 807-7444 (WhatsApp appointments), +54 9 351 538-5583 (appointments). Instagram: @doctadent.clinicaodontologica. The 9.4/10 score on gcdental.com.ar is a converted representation of the same 609-review dataset.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 16 de 20 puntos.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 3 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas 6 dentists named with specializations and matrícula numbers: Dra. Fani Tapia (MP 5688), Dra. Noelia Agustina Mur (MP 10633), Dra. Ileana Silvia Nicasio (MP 4537), Dra. Abril Aguirre (MP 10765), Dra. Luciana De La Fuente (MP 11114), Dra. Macarena López (MP 11272) [s1] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas Surgery & Implantology, Surgery & Prosthetics, Pediatric Dentistry, Orthodontics, Endodontics, Surgery & Emergencies [s1] | 2/2 |
| ? | Fotografías reales de la clínica | 0/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada implants, prosthetics, orthodontics, pediatric dentistry, cosmetic dentistry, whitening, veneers, cleaning, emergency care, endodontics, periodontics, maxillofacial surgery [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros three phones, email, WhatsApp, Facebook, Instagram published [s1] [s2] | 2/2 |
| ✗ | Versión del sitio web en inglés website is Spanish-only [s1] | 0/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados full address published on contact page; street-level landmark in Nueva Córdoba [s1] [s2] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados no price list found on official website [s1] | 0/3 |
| ? | Precio de la limpieza indicado | 0/2 |
| ? | Precio del empaste indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la corona indicado | 0/2 |
| ? | Precio del implante indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la consulta indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la radiografía / imagen indicado | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ◐ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) 4.6 stars from 609 reviews per gcdental.com.ar directory; Google Maps not directly verified [s3] | 5/6 |
| ✓ | Volumen de reseñas de Google 609 reviews per gcdental.com.ar directory snippet [s3] | 3/3 |
| ? | Frescura de las reseñas | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook Facebook page facebook.com/doctadentimplantes linked from website [s1] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas listed on gcdental.com.ar and esteticas.com.ar [s3] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ? | Radiografía en la clínica imaging lab mentioned on website but type of equipment not specified | 0/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología implants listed as a core service; dedicated implant page on website [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia orthodontics with dedicated specialist Dra. Abril Aguirre [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral oral surgery and maxillofacial surgery listed [s1] | 2/2 |
| ✓ | Odontología pediátrica pediatric dentistry listed; Dra. Ileana Nicasio specialist in odontopediatría [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Atención de urgencias 24-hour emergency cover documented on website and confirmed on gcdental.com.ar [s1] [s3] | 1.5/1.5 |
| ? | Trabaja con pacientes internacionales | 0/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para pacientes internacionales.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible WhatsApp +54 9 351 807-7444 for appointments [s2] | 2/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ? | Se habla inglés | 0/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios individual service pages for implants, orthodontics, pediatric dentistry, whitening, emergency on website [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horario de apertura conveniente 24-hour emergency coverage; regular Saturday attendance documented [s1] [s3] | 1.5/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Argentina", "English speaking dentist Argentina", "dental implants Argentina", "emergency dentist Argentina", "Argentina dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist Argentina not surfaced in top results for the five canonical city queries [s4] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Argentina [s4] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: dental implants Argentina Docta Dent appears in implant-specific search results for Córdoba Argentina [s4] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Argentina [s4] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: Argentina dental clinic for expats [s4] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google official site ranks for clinic name and Córdoba dental implants queries [s4] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales separate pages for implants, whitening, pediatrics, emergencies, orthodontics [s1] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de actividad y a los dentistas que trabajan en ella junto con los números de sus licencias profesionales. La ausencia de estos elementos se penaliza.
Licencia de actividad de la clínica: no publicada en el sitio web de la clínica — penalización aplicada
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dra. Fani Tapia [s1] | Surgery & Implantology | MP 5688 |
| Dra. Noelia Agustina Mur [s1] | Surgery & Prosthetics | MP 10633 |
| Dra. Ileana Silvia Nicasio [s1] | Pediatric Dentistry & Special Needs | MP 4537 |
| Dra. Abril Aguirre [s1] | Orthodontics | MP 10765 |
| Dra. Luciana De La Fuente [s1] | Endodontics | MP 11114 |
| Dra. Macarena López [s1] | Surgery & Emergencies | MP 11272 |
Señales de alerta
- media Licencia de actividad de la clínica no publicada (-4 pts) — The clinic does not publish its operating licence or registration number (derived from data).
- baja Precios opacos o precios gancho (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Penalización por señales de alerta aplicada: -6 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de la información: Fotografías reales de la clínica
- Transparencia de precios: Precio de la limpieza indicado
- Transparencia de precios: Precio del empaste indicado
- Transparencia de precios: Precio de la corona indicado
- Transparencia de precios: Precio del implante indicado
- Transparencia de precios: Precio de la consulta indicado
- Transparencia de precios: Precio de la radiografía / imagen indicado
- Reputación y reseñas: Frescura de las reseñas
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Radiografía en la clínica
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Infraestructura médica: Trabaja con pacientes internacionales
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Se habla inglés
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://doctadent.com.ar/ |
|---|---|
| Teléfono | +54 9 351 290-9656 |
| +54 9 351 807-7444 | |
| https://www.facebook.com/doctadentimplantes/ | |
| Dirección | Ituzaingó 669, Piso 1°, Depto. C, Nueva Córdoba, X5000 Córdoba, Argentina |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://doctadent.com.ar/clinica-dental-cordoba/ | dentist team page: 6 dentists with names, specializations, matrícula numbers (MP 5688, 10633, 4537, 10765, 11114, 11272); 25 years in operation; services list; in-house lab; WhatsApp and emergency phones; Facebook and Instagram links | 2026-08-18 |
| s2 | https://doctadent.com.ar/contacto/ | address Ituzaingó 669 1°C Nueva Córdoba; phones +54 9 351-538-5583, +54 9 351-290-9656, WhatsApp +54 9 351-807-7444; email [email protected]; 24-hour emergency coverage | 2026-08-18 |
| s3 | https://gcdental.com.ar/dentista/docta-dent-clinica-dental-24hs-gua… | Google rating 4.6 from 609 reviews (directory-reported, not Google Maps direct); 24-hour service; address confirmation; phone +54 351 290 9656 | 2026-08-18 |
| s4 | search:the five canonical city queries (the five canonical city queries) | AI/search visibility checks 2026-08-18: Docta Dent appears in implant-specific results; not prominently featured in other four queries | 2026-08-18 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-18 |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.