HM Salud Bucal
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 25.1/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #12 de 22 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-18
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#1225.1/100
- Para expatriados#1422.5/100
- Para implantes dentales#1221.5/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#1015.2/100
- Clínicas de habla inglesano participa
- Para familias y niños#825.6/100
Resumen
HM Salud Bucal es una clínica dental privada multiespecialidad en el centro de Mendoza Capital, dirigida por el Dr. Horacio Miguez. El sitio web lista seis odontólogos en actividad, cada uno con su número de matrícula provincial (MP) y descripción de especialidad, en 14 áreas que incluyen implantología, ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, periodoncia, prótesis y cirugía bucal. No se publica lista de precios. La clínica atiende de lunes a jueves de 9:30 a 18:30 y los viernes de 9:30 a 13:00.
The clinic publishes MP numbers for all six dentists on the team page — a level of licensing transparency uncommon among Mendoza private clinics found during research. No email address is visible on the website; the WhatsApp number doubles as the phone contact. No Facebook page was found; Instagram is @hm_saludbucal. Friday hours end at 13:00; closed weekends.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 16 de 20 puntos.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 15 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados; precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio del implante indicado; precio de la consulta indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
- Visibilidad en IA y buscadores: 1 de 7 puntos verificables (falta: se menciona en la consulta: best dentist argentina; se menciona en la consulta: english speaking dentist argentina; se menciona en la consulta: dental implants argentina; se menciona en la consulta: emergency dentist argentina; se menciona en la consulta: argentina dental clinic for expats)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas six dentists named with MP numbers: Horacio Miguez (MP 989), María Cecilia Ideme (MP 932), Martina Bazán (MP 3264), Mariana Barzola (MP 1957), Bruno Tarantino (MP 3669), Valentina Lázaro (MP 3567) [s1] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas specializations listed per dentist: general dentistry/rehabilitation/surgery/implants, endodontics/aesthetics, orthodontics/orthopedics, general/aesthetics, pediatric dentistry [s1] | 2/2 |
| ? | Fotografías reales de la clínica clinic photos not verified via accessible sources | 0/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada 14 specialties: rehabilitación oral, blanqueamiento, odontología estética, cirugía bucal, endodoncia, implantes, odontología general, odontopediatría, periodoncia, prótesis dentales, ortodoncia, ortopedia maxilar, bruxismo, toxina botulínica [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros phone/WhatsApp +54 9 261 360-6040 and Instagram on the site; no email address found [s1] | 2/2 |
| ✗ | Versión del sitio web en inglés website is in Spanish only [s1] | 0/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados Avenida Colón 351, 3° piso, dpto. A published [s1] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados no price list found on the official site [s1] | 0/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del implante indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s1] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ? | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) Google Maps rating not verifiable via accessible sources | 0/6 |
| ? | Volumen de reseñas de Google | 0/3 |
| ? | Frescura de las reseñas | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes no accessible review corpus found | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ? | Presencia activa en Facebook no Facebook page found via search | 0/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas clinic appears in Doctoralia / Yably Mendoza dental directory listings [s2] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ? | Radiografía en la clínica X-ray equipment not explicitly documented on accessible pages | 0/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología implantes dentales listed as one of 14 specialties; Dr. Miguez listed with surgery and implants [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia ortodoncia and ortopedia maxilar listed; Dr. Barzola specializes in orthodontics [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral cirugía bucal listed as a specialty [s1] | 2/2 |
| ✓ | Odontología pediátrica odontopediatría listed; Dr. Lázaro specializes in pediatric dentistry [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Atención de urgencias no emergency/urgencias service documented on accessible pages | 0/1.5 |
| ? | Trabaja con pacientes internacionales no explicit international-patient services documented | 0/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para pacientes internacionales.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible WhatsApp +54 9 261 360-6040 on the website [s1] | 2/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ? | Se habla inglés | 0/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios 14 specialties described with per-dentist breakdowns [s1] | 1/1 |
| ✗ | Horario de apertura conveniente Mon-Thu 9:30-18:30, Fri 9:30-13:00; closed weekends — limited Friday hours and no weekend availability [s1] | 0/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Argentina", "English speaking dentist Argentina", "dental implants Argentina", "emergency dentist Argentina", "Argentina dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist Argentina [s_vis] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Argentina [s_vis] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: dental implants Argentina [s_vis] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Argentina [s_vis] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: Argentina dental clinic for expats [s_vis] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ◐ | Calidad de la indexación en Google clinic appears in Mendoza dental directory searches but does not rank prominently in top visibility queries [s2] | 1/2 |
| ? | Páginas de servicios individuales service pages not fully verified | 0/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de actividad y a los dentistas que trabajan en ella junto con los números de sus licencias profesionales. La ausencia de estos elementos se penaliza.
Licencia de actividad de la clínica: no publicada en el sitio web de la clínica — penalización aplicada
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. Horacio Miguez [s1] | General dentistry, oral rehabilitation, surgery, implants (Director) | MP 989 |
| Dra. María Cecilia Ideme [s1] | Endodontics, aesthetic dentistry | MP 932 |
| Dra. Martina Bazán [s1] | Endodontics | MP 3264 |
| Dra. Mariana Barzola [s1] | Orthodontics, maxillary orthopedics, preventive dentistry | MP 1957 |
| Dr. Bruno Tarantino [s1] | General dentistry, aesthetic dentistry | MP 3669 |
| Dra. Valentina Lázaro [s1] | Pediatric dentistry | MP 3567 |
Señales de alerta
- media Licencia de actividad de la clínica no publicada (-4 pts) — The clinic does not publish its operating licence or registration number (derived from data).
- baja Precios opacos o precios gancho (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Penalización por señales de alerta aplicada: -6 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de la información: Fotografías reales de la clínica
- Reputación y reseñas: Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana)
- Reputación y reseñas: Volumen de reseñas de Google
- Reputación y reseñas: Frescura de las reseñas
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia activa en Facebook
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Radiografía en la clínica
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Infraestructura médica: Atención de urgencias
- Infraestructura médica: Trabaja con pacientes internacionales
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Se habla inglés
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
- Visibilidad en IA y buscadores: Páginas de servicios individuales
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://www.hmsaludbucal.com/ |
|---|---|
| Teléfono | +54 9 261 360-6040 |
| +54 9 261 360-6040 | |
| Dirección | Avenida Colón 351, 3° piso, dpto. A, Ciudad de Mendoza, Mendoza |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.hmsaludbucal.com/ | clinic name, address Av. Colón 351 3° piso dpto. A, phone/WhatsApp +54 9 261 360-6040, Instagram @hm_saludbucal, 14 specialties, six dentists with MP numbers (Miguez MP 989, Ideme MP 932, Bazán MP 3264, Barzola MP 1957, Tarantino MP 3669, Lázaro MP 3567), hours Mon-Thu 9:30-18:30 / Fri 9:30-13:00, no prices, Spanish only | 2026-08-18 |
| s2 | search:HM Salud Bucal Mendoza odontologia reviews Doctoralia Yably | clinic confirmed in Mendoza dental directory listings on Doctoralia and Yably; positive patient testimonials found via search; no Google Maps rating surfaced | 2026-08-18 |
| s_vis | search:the five canonical city queries | AI/search visibility checks 2026-08-18: HM Salud Bucal does not appear in top answers for the five canonical city queries | 2026-08-18 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-18 |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.